
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-13 | 01:16 | 01:17 | 0 分鐘 |
2 | 01:11 | 01:11 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
4 | 2019-02-12 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
5 | 22:43 | 23:16 | 33 分鐘 | |
6 | 22:36 | 22:36 | 0 分鐘 | |
7 | 22:33 | 22:34 | 0 分鐘 | |
8 | 22:15 | 22:16 | 2 分鐘 | |
9 | 02:43 | 04:20 | 98 分鐘 | |
10 | 02:39 | 02:41 | 2 分鐘 | |
11 | 02:35 | 02:36 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
13 | 2019-02-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 23:34 | 23:35 | 1 分鐘 | |
15 | 23:29 | 23:31 | 2 分鐘 | |
16 | 00:08 | 02:47 | 158 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2019-02-10 | 23:17 | 23:22 | 5 分鐘 |
19 | 22:38 | 22:38 | 1 分鐘 | |
20 | 22:36 | 22:36 | 0 分鐘 | |
21 | 22:26 | 22:29 | 2 分鐘 | |
22 | 22:23 | 22:23 | 1 分鐘 | |
23 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
24 | 2019-02-09 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a23.e72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
